
LORKA
Ronde, épaule ample
Photo réelle
- Hauteur
- 240,6 mm
- Diamètre
- Ø 80,98 mm
- Contenances
- 750 ml
La gamme
Six formes en 750 ml (75 cl) et deux en 250 ml (25 cl), toutes en PET vierge et toutes compatibles avec le bouchon 3P FT21/29.
Silhouettes dessinées à l'échelle de leur hauteur réelle. Les silhouettes 250 ml, en pointillés, sont indicatives : leur section n'est pas encore publiée.
Nouveau · Configurateur 3D
Faites tourner chaque modèle, changez la teinte, ajoutez le bouchon FT21/29, puis envoyez votre configuration à notre équipe en un clic.
Télécharger le repérage des moules (PDF A3) · Version A4
| Modèle | Référence moule | Forme | Hauteur | Encombrement | Poids | Niveau* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LORKA 750 | NM 750 C | Ronde, épaule ample | 240,6 mm | Ø 80,98 mm | 62 g | 49,6 mm |
| MARKA 750 | NM 750 A | Carrée, nervurée | 279,6 mm | 64,2 × 64,2 mm | 62 g | 53,5 mm |
| MEDKA 750 | NM 750 E | Rectangulaire | 239,3 mm | 89,8 × 63,6 mm | 62 g | 50 mm |
| ORIKA 750 | NM 750 D | Ovale plate | 250 mm | 95 × 52,6 mm | 62 g | 30 mm |
| VERKA 750 | NM 750 F | Ronde, médaillon | 280 mm | Ø 79,3 mm | 62 g | 55 mm |
| DORKA 750 | NM 750 B | Cylindrique classique | 279,8 mm | Ø 68,5 mm | 62 g | 51,3 mm |
| MARKA 250 | NM 250 A | Carrée | 220 mm | Sur demande | 35 g | Sur demande |
| DORKA 250 | NM 250 B | Ronde | 220 mm | Sur demande | 35 g | Sur demande |
* Niveau : distance entre le haut du goulot et la surface du liquide, à la contenance nominale. Cotes issues des plans moule, valeurs indicatives du catalogue 2026. Tolérances et fiche technique sur demande.

Ronde, épaule ample
Photo réelle

Carrée, nervurée
Photo réelle

Rectangulaire
Photo réelle

Ovale plate
Photo retouchée

Ronde, médaillon
Photo réelle

Cylindrique classique
Photo réelle
| Modèle | Noir | Ambre | Vert olive | Vert clair | Fumé | Transparent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LORKA 750 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible |
| MARKA 750 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible |
| MEDKA 750 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible |
| ORIKA 750 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible |
| VERKA 750 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible |
| DORKA 750 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| MARKA 250 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Non disponible |
| DORKA 250 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Teintes indicatives : nuancier physique sur demande. Autres teintes selon volume.
Échantillons, nuancier et fiches techniques sont disponibles sur simple demande. Nous vous accompagnons du choix de la forme jusqu'à la mise en ligne.